Головачева Катерина Николаевна Фельдшер
Участок: 22
24 май - 8 июн
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:50 08:50 08:50 08:50 08:50
09:10 09:10 09:10 09:10 09:10
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
12:10 12:10 12:10 12:10 12:10
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:50 14:50 14:50 14:50 14:50

ОГБУЗ "Тайшетская РБ"

Шиткино Рп., ул Богдана Хмельницкого, д 23 67-3-17