Кубенко Маргарита Анатольевна Терапевт
Участки: 29 34
5 дек - 20 дек
5 дек
пт
6 дек
сб
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:10 12:10 12:15 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10
12:30 12:30 12:20 12:20 12:30 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:45 12:45 12:40 12:30 12:45 12:40 12:40 12:40 12:30 12:40 12:40
13:00 13:00 12:50 13:00 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
13:15 13:15 13:00 13:15 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:30 13:30 13:10 13:30 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
13:45 13:45 13:20 13:45 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40

ОГБУЗ ИГКБ №1 г. Иркутска"

г Иркутск, ул Волжская, д 1 83952703763