Ковалевская Лариса Ивановна Терапевт
Участки: 15П 44 45
19 июл - 3 авг
19 июл
вс
20 июл
пн
21 июл
вт
22 июл
ср
23 июл
чт
24 июл
пт
25 июл
сб
26 июл
вс
27 июл
пн
28 июл
вт
29 июл
ср
30 июл
чт
31 июл
пт
1 авг
сб
2 авг
вс
3 авг
пн
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 14:10 11:00 14:10 11:00 11:00 14:10 11:00 14:10
11:30 11:30 14:20 11:30 14:20 11:30 11:30 14:20 11:30 14:20
11:45 11:45 14:30 11:45 14:30 11:45 11:45 14:30 11:45 14:30
12:00 12:00 14:40 12:00 14:40 12:00 12:00 14:40 12:00 14:40
12:15 12:15 14:50 12:15 14:50 12:15 12:15 14:50 12:15 14:50
12:30 12:30 15:00 12:30 15:00 12:30 12:30 15:00 12:30 15:00
12:45 12:45 15:10 12:45 15:10 12:45 12:45 15:10 12:45 15:10
13:00 14:10 15:20 13:00 15:20 13:00 14:10 15:20 13:00 15:20
13:15 14:20 13:15 13:15 14:20 13:15
14:10 14:30 14:10 14:10 14:30 14:10
14:20 14:40 14:20 14:20 14:40 14:20
14:30 14:50 14:30 14:30 14:50 14:30
14:40 15:00 14:40 14:40 15:00 14:40
14:50 15:10 14:50 14:50 15:10 14:50
15:00 15:20 15:00 15:00 15:20 15:00
15:10 15:10
15:20 15:20

ОГБУЗ ИГКБ №1 г. Иркутска"

г Иркутск, Проезд Авиаторов, д 13 83952271020