Попова Евгения Сергеевна Терапевт
Участки: 64 65
1 ноя - 16 ноя
1 ноя
пт
2 ноя
сб
3 ноя
вс
4 ноя
пн
5 ноя
вт
6 ноя
ср
7 ноя
чт
8 ноя
пт
9 ноя
сб
10 ноя
вс
11 ноя
пн
12 ноя
вт
13 ноя
ср
14 ноя
чт
15 ноя
пт
16 ноя
сб
55 кабинет
Бирки для диспансеризации: понедельник, среда, пятница с 12.00-13.00; вторник, четверг с 14.00- 15.00
Бирки для диспансеризации: понедельник, среда, пятница с 12.00-13.00; вторник, четверг с 14.00- 15.00
55 кабинет
55 кабинет
Бирки для диспансеризации: понедельник, среда, пятница с 12.00-13.00; вторник, четверг с 14.00- 15.00
Бирки для диспансеризации: понедельник, среда, пятница с 12.00-13.00; вторник, четверг с 14.00- 15.00
55 кабинет
55 кабинет
Бирки для диспансеризации: понедельник, среда, пятница с 12.00-13.00; вторник, четверг с 14.00- 15.00
Бирки для диспансеризации: понедельник, среда, пятница с 12.00-13.00; вторник, четверг с 14.00- 15.00
55 кабинет
55 кабинет
Бирки для диспансеризации: понедельник, среда, пятница с 12.00-13.00; вторник, четверг с 14.00- 15.00
Бирки для диспансеризации: понедельник, среда, пятница с 12.00-13.00; вторник, четверг с 14.00- 15.00
55 кабинет
12:00 13:36 08:00 14:00 08:00 13:48 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00
14:00 13:48 08:12 14:12 08:12 14:00 14:12 08:12 14:12 08:12 14:12
14:12 14:00 08:24 14:24 08:24 14:12 14:24 08:24 14:24 08:24 14:24
14:24 14:12 08:36 14:36 08:36 14:24 14:36 08:36 14:36 08:36 14:36
14:36 14:24 08:48 14:48 08:48 14:36 14:48 08:48 14:48 08:48 14:48
14:48 14:36 09:00 15:36 09:00 14:48 15:36 09:00 15:36 09:00 15:36
15:36 14:48 09:12 15:48 09:12 15:36 15:48 09:12 15:48 09:12 15:48
15:48 15:36 09:24 16:00 09:24 15:48 16:00 09:24 16:00 09:24 16:00
16:00 15:48 09:36 16:12 09:36 16:00 16:12 09:36 16:12 09:36 16:12
16:12 16:00 09:48 16:24 09:48 16:12 16:24 09:48 16:24 09:48 16:24
16:24 16:12 10:00 16:36 10:00 16:24 16:36 10:00 16:36 10:00 16:36
16:36 16:24 10:12 16:48 10:12 16:36 16:48 10:12 16:48 10:12 16:48
16:48 16:36 10:24 17:00 10:24 16:48 17:00 10:24 17:00 10:24 17:00
17:00 16:48 10:36 17:12 10:36 17:00 17:12 10:36 17:12 10:36 17:12
17:12 17:00 10:48 17:24 10:48 17:12 17:24 10:48 17:24 10:48 17:24
17:24 17:12 11:00 17:36 11:00 17:24 17:36 11:00 17:36 11:00 17:36
17:36 17:24 11:12 17:48 11:12 17:36 17:48 11:12 17:48 11:12 17:48
17:48 17:36 11:24 18:00 11:24 17:48 18:00 11:24 18:00 11:24 18:00
18:00 17:48 11:36 18:12 11:36 18:00 18:12 11:36 18:12 11:36 18:12
18:12 23:59 11:48 18:24 11:48 18:12 18:24 11:48 18:24 11:48 18:24
18:24 23:59 12:36 18:36 12:36 18:24 18:36 12:36 18:36 12:36 18:36
18:36 23:59 12:48 18:48 18:36 18:48 18:48 18:48
18:48 13:12 18:48
13:24
13:48

ОГАУЗ "Ангарская городская больница"

г Ангарск, Мкр 22, д 23 395558855