Плынская Наталья Ивановна Педиатр
Участки: 602 603
1 ноя - 16 ноя
1 ноя
пт
2 ноя
сб
3 ноя
вс
4 ноя
пн
5 ноя
вт
6 ноя
ср
7 ноя
чт
8 ноя
пт
9 ноя
сб
10 ноя
вс
11 ноя
пн
12 ноя
вт
13 ноя
ср
14 ноя
чт
15 ноя
пт
16 ноя
сб
12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00
12:05 09:05 12:05 09:05 12:05 09:05 12:05 09:05 12:05
12:10 09:10 12:10 09:10 12:10 09:10 12:10 09:10 12:10
12:15 09:15 12:15 09:15 12:15 09:15 12:15 09:15 12:15
12:20 09:20 12:20 09:20 12:20 09:20 12:20 09:20 12:20
12:25 09:25 12:25 09:25 12:25 09:25 12:25 09:25 12:25
12:30 09:30 12:30 09:30 12:30 09:30 12:30 09:30 12:30
12:35 09:35 12:35 09:35 12:35 09:35 12:35 09:35 12:35
12:40 09:40 12:40 09:40 12:40 09:40 12:40 09:40 12:40
12:45 09:45 12:45 09:45 12:45 09:45 12:45 09:45 12:45
12:50 09:50 12:50 09:50 12:50 09:50 12:50 09:50 12:50
12:55 09:55 12:55 09:55 12:55 09:55 12:55 09:55 12:55
13:00 10:00 13:00 10:00 13:00 10:00 13:00 10:00 13:00
13:05 10:05 13:05 10:05 13:05 10:05 13:05 10:05 13:05
13:10 10:10 13:10 10:10 13:10 10:10 13:10 10:10 13:10
13:15 10:15 13:15 10:15 13:15 10:15 13:15 10:15 13:15
13:20 10:20 13:20 10:20 13:20 10:20 13:20 10:20 13:20
13:25 10:25 13:25 10:25 13:25 10:25 13:25 10:25 13:25
13:30 10:30 13:30 10:30 13:30 10:30 13:30 10:30 13:30
13:35 10:35 13:35 10:35 13:35 10:35 13:35 10:35 13:35
13:40 10:40 13:40 10:40 13:40 10:40 13:40 10:40 13:40
13:45 10:45 13:45 10:45 13:45 10:45 13:45 10:45 13:45
13:50 10:50 13:50 10:50 13:50 10:50 13:50 10:50 13:50
13:55 10:55 13:55 10:55 13:55 10:55 13:55 10:55 13:55
14:00 11:00 14:00 11:00 14:00 11:00 14:00 11:00 14:00
14:05 11:05 14:05 11:05 14:05 11:05 14:05 11:05 14:05
14:10 11:10 14:10 11:10 14:10 11:10 14:10 11:10 14:10
14:15 11:15 14:15 11:15 14:15 11:15 14:15 11:15 14:15
14:20 11:20 14:20 11:20 14:20 11:20 14:20 11:20 14:20
14:25 11:25 14:25 11:25 14:25 11:25 14:25 11:25 14:25
14:30 11:30 14:30 11:30 14:30 11:30 14:30 11:30 14:30
14:35 11:35 14:35 11:35 14:35 11:35 14:35 11:35 14:35
14:40 11:40 14:40 11:40 14:40 11:40 14:40 11:40 14:40
14:45 11:45 14:45 11:45 14:45 11:45 14:45 11:45 14:45
14:50 11:50 14:50 11:50 14:50 11:50 14:50 11:50 14:50
14:55 11:55 14:55 11:55 14:55 11:55 14:55 11:55 14:55

ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1"

Мегет П, ул Трактовая, д 22 83955586500

Единая регистратура ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1" - 3955586500