Шангина Бимба Будаевна Педиатр
Участок: 2
18 май - 2 июн
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
ПРИЕМ 2 И 3-ГО УЧАСТКОВ
ПРИЕМ 2 И 3-ГО УЧАСТКОВ
День здорового ребенка приём детей до 3-х лет без признаков ОРВИ
ПРИЕМ 2 И 3-ГО УЧАСТКОВ
День здорового ребенка приём детей до 3-х лет БЕЗ ПРИЗНАКОВ ОРВИ
ПРИЕМ 2 И 3-ГО УЧАСТКОВ
ПРИЕМ 2 И 3-ГО УЧАСТКОВ
12:00 08:00 09:00 12:00 08:00 12:00 08:00 09:00 12:00 08:00
12:10 08:10 09:10 12:10 08:10 12:10 08:10 09:10 12:10 08:10
12:20 08:20 09:20 12:20 08:20 12:20 08:20 09:20 12:20 08:20
12:30 08:30 09:30 12:30 08:30 12:30 08:30 09:30 12:30 08:30
12:40 08:40 09:40 12:40 08:40 12:40 08:40 09:40 12:40 08:40
12:50 08:50 09:50 12:50 08:50 12:50 08:50 09:50 12:50 08:50
13:00 09:00 10:00 13:00 09:00 13:00 09:00 10:00 13:00 09:00
13:10 09:10 10:10 13:10 09:10 13:10 09:10 10:10 13:10 09:10
13:20 09:20 10:20 13:20 09:20 13:20 09:20 10:20 13:20 09:20
13:30 09:30 10:30 13:30 09:30 13:30 09:30 10:30 13:30 09:30
13:40 09:40 10:40 13:40 09:40 13:40 09:40 10:40 13:40 09:40
13:50 09:50 10:50 13:50 09:50 13:50 09:50 10:50 13:50 09:50
14:30 10:00 11:10 14:30 10:00 14:30 10:00 11:10 14:30 10:00
14:40 10:10 11:20 14:40 10:10 14:40 10:10 11:20 14:40 10:10
14:50 10:20 11:30 14:50 10:20 14:50 10:20 11:30 14:50 10:20
15:00 10:30 11:40 15:00 10:30 15:00 10:30 11:40 15:00 10:30
15:10 10:40 11:50 15:10 10:40 15:10 10:40 11:50 15:10 10:40
15:20 10:50 12:00 15:20 10:50 15:20 10:50 12:00 15:20 10:50
15:30 11:40 12:10 15:30 11:30 15:30 11:40 12:10 15:30 11:30
15:40 11:50 12:20 15:40 11:40 15:40 11:50 12:20 15:40 11:40
15:50 12:40 14:00 15:50 11:50 15:50 12:40 14:00 15:50 11:50
16:00 12:50 14:10 16:00 12:40 16:00 12:50 14:10 16:00 12:40
16:10 13:00 14:20 16:10 12:50 16:10 13:00 14:20 16:10 12:50
16:20 13:10 14:30 16:20 13:00 16:20 13:10 14:30 16:20 13:00
16:30 13:20 14:35 16:30 13:10 16:30 13:20 14:35 16:30 13:10
16:40 13:30 14:40 16:40 13:20 16:40 13:30 14:40 16:40 13:20
16:50 13:40 14:45 16:50 13:30 16:50 13:40 14:45 16:50 13:30
17:00 13:50 15:00 17:00 13:35 17:00 13:50 15:00 17:00 13:35
17:10 14:00 15:10 17:10 13:40 17:10 14:00 15:10 17:10 13:40
17:20 14:10 15:20 17:20 13:45 17:20 14:10 15:20 17:20 13:45
17:30 14:20 17:30 13:50 17:30 14:20 17:30 13:50
17:35 14:30 17:35 13:55 17:35 14:30 17:35 13:55
17:40 17:40 14:00 17:40 17:40 14:00
17:45 17:45 14:05 17:45 17:45 14:05
17:50 17:50 14:10 17:50 17:50 14:10
17:55 17:55 14:15 17:55 17:55 14:15
18:00 18:00 14:20 18:00 18:00 14:20
18:05 18:05 14:25 18:05 18:05 14:25
18:10 18:10 18:10 18:10
18:15 18:15 18:15 18:15
18:20 18:20 18:20 18:20
18:25 18:25 18:25 18:25
18:30 18:30 18:30 18:30

ОГБУЗ "Иркутская детская городская поликлиника №3"

г Иркутск, ул Карла Маркса, д 9 1