Вялкова Наталья Андреевна Врач общ. практики
Участок: 702
29 апр - 14 май
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
13:00 08:00 08:00 08:00 08:00
13:18 08:18 08:18 08:18 08:18
13:36 08:36 08:36 08:36 08:36
13:54 08:54 08:54 08:54 08:54
14:12 09:12 09:12 09:12 09:12
14:30 09:30 09:30 09:30 09:30
14:48 09:48 09:48 09:48 09:48
15:06 10:06 10:06 10:06 10:06
15:24 10:24 10:24 10:24 10:24
15:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54

ОГБУЗ Черемховская городская больница №1

Парфеново С, ул Долгих, д 21 1